Beskrivning
Läs mer
Beskrivning
Inklusive rem. | |||||||
Sku | Bottenplatta LxB mm | Kapacitet kg | Utväxling | Vinschband | bild | ||
102516 | 115x78 | 362 | 3.1:1 | 50mm x 6M | ![]() | ||
102517 | 140x85 | 450 | 4,1:1 | 50mm x 6M | ![]() | ||
102518 | 140x85 | 635 | 5,1:1 | 50mm x 8M | ![]() | ||
102519 | 135x90 | 725 | 9,8:1 | 50mm x 8M | |||
102520 | 180x120 | 816 | 4,1:1 | 50mm x 8M | |||
102521 | 180x120 | 907 | 4,1:1 & 9,8:1 | 50mm x 8M |
Läs mer
Namn | Trailerwinsch |
---|---|
Varumärken | Nautec |